
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 泰國亞洲航空 | 11:55 | 13:00 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 13:05 | 14:40 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 柬埔寨亞洲航空 | 15:35 | 18:50 | 暹粒 (SAI) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 16:00 | 19:25 | 暹粒 (SAI) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 16:55 | 18:05 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
![]() 柬埔寨航空 | 17:35 | 19:05 | 暹粒 (SAI) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
![]() 越南航空 | 18:05 | 19:50 | 暹粒 (SAI) | 河內 (HAN) | Book flight |
![]() 越捷航空 | 19:05 | 20:50 | 暹粒 (SAI) | 河內 (HAN) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 19:30 | 20:45 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 柬埔寨航空 | 19:40 | 20:55 | 暹粒 (SAI) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 柬埔寨航空 | 07:10 | 08:45 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 10:05 | 11:10 | 曼谷 (DMK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 10:50 | 12:20 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 柬埔寨航空 | 13:35 | 14:30 | 西哈努克城 (KOS) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 柬埔寨亞洲航空 | 13:45 | 14:50 | 吉隆坡 (KUL) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 13:50 | 15:10 | 新加坡 (SIN) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 15:10 | 16:10 | 曼谷 (DMK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 越南航空 | 15:30 | 17:10 | 河內 (HAN) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 越南航空 | 16:35 | 18:40 | 峴港 (DAD) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 17:35 | 18:45 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 泰國亞洲航空 | 11:55 | 13:00 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 13:05 | 14:40 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 柬埔寨亞洲航空 | 15:35 | 18:50 | 暹粒 (SAI) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 16:00 | 19:25 | 暹粒 (SAI) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 16:55 | 18:05 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
![]() 柬埔寨航空 | 17:35 | 19:05 | 暹粒 (SAI) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
![]() 越南航空 | 18:05 | 19:50 | 暹粒 (SAI) | 河內 (HAN) | Book flight |
![]() 越捷航空 | 19:05 | 20:50 | 暹粒 (SAI) | 河內 (HAN) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 19:30 | 20:45 | 暹粒 (SAI) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 柬埔寨航空 | 19:40 | 20:55 | 暹粒 (SAI) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 柬埔寨航空 | 07:10 | 08:45 | 胡志明市 (SGN) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 10:05 | 11:10 | 曼谷 (DMK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 10:50 | 12:20 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 柬埔寨航空 | 13:35 | 14:30 | 西哈努克城 (KOS) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 柬埔寨亞洲航空 | 13:45 | 14:50 | 吉隆坡 (KUL) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 新加坡航空 | 13:50 | 15:10 | 新加坡 (SIN) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 泰國亞洲航空 | 15:10 | 16:10 | 曼谷 (DMK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 越南航空 | 15:30 | 17:10 | 河內 (HAN) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 越南航空 | 16:35 | 18:40 | 峴港 (DAD) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
![]() 曼谷航空 | 17:35 | 18:45 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
