
1 hr(s), 50 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 08:40 | 10:30 | Kobe (UKB) | Sapporo (CTS) | Tempah Penerbangan |
Air Do | 10:30 | 12:20 | Kobe (UKB) | Sapporo (CTS) | Tempah Penerbangan |
All Nippon Airways | 10:30 | 12:20 | Kobe (UKB) | Sapporo (CTS) | Tempah Penerbangan |
Skymark Airlines | 15:05 | 16:55 | Kobe (UKB) | Sapporo (CTS) | Tempah Penerbangan |
Skymark Airlines | 17:25 | 19:15 | Kobe (UKB) | Sapporo (CTS) | Tempah Penerbangan |
Air Do | 19:00 | 20:50 | Kobe (UKB) | Sapporo (CTS) | Tempah Penerbangan |
All Nippon Airways | 19:00 | 20:50 | Kobe (UKB) | Sapporo (CTS) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 50 mins |
Lapangan terbang di Kobe | |
Lapangan terbang di Sapporo |

