
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() LATAM Airlines | 08:20 | 11:40 | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 09:45 | 13:15 | Sao Paulo (CGH) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 13:05 | 16:25 | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 14:05 | 17:30 | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 19:00 | 22:15 | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 21:00 | 24:30 (+1 days) | Sao Paulo (CGH) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 21:25 | 24:50 (+1 days) | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 21:55 | 01:20 (+1 days) | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() Azul Brazilian Airlines | 22:00 | 01:25 (+1 days) | Sao Paulo (CGH) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 22:25 | 01:45 (+1 days) | Sao Paulo (GRU) | Natal (NAT) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Sao Paulo | |
Lapangan terbang di Augusto Severo |



