
1 hr(s), 10 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | 17:00 | 18:30 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 17:40 | 18:50 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Super Air Jet | 18:40 | 20:30 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 19:00 | 20:50 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 20:10 | 22:35 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Scoot | 20:25 | 21:25 | Singapura (SIN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 20:25 | 21:40 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 22:30 | 23:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 23:10 | 23:50 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



