
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Batik Air | 05:30 | 07:55 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 08:00 | 09:30 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 08:10 | 09:30 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 14:45 | 15:55 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Thai Lion Air | 18:00 | 21:30 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 21:45 | 23:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 21:55 | 23:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



