
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 11:40 | 13:15 | Malang (MLG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 14:15 | 15:45 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 15:30 | 16:15 | Singapura (SIN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
KLM | 17:05 | 18:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 18:15 | 19:50 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
Sriwijaya Air | 20:35 | 21:15 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 21:20 | 22:30 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 21:30 | 23:15 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



