
40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 20:05 | 22:00 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 20:15 | 22:00 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 21:45 | 23:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 21:45 | 24:05 (+1 days) | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 22:00 | 23:20 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 22:45 | 23:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



