
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Batik Air | 09:15 | 10:35 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 09:30 | 11:00 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 14:15 | 15:10 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
Malaysia Airlines | 16:10 | 17:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 16:25 | 17:55 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Garuda Indonesia | 17:40 | 19:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Thai Lion Air | 18:00 | 21:30 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 18:00 | 20:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 19:55 | 20:40 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



