
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Batik Air | 14:05 | 17:40 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
Garuda Indonesia | 17:40 | 19:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 18:10 | 19:40 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 18:15 | 19:50 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 19:55 | 20:40 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 20:10 | 21:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Lion Air | 20:25 | 21:20 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 21:45 | 24:05 (+1 days) | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



