
40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | 20:55 | 22:40 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 21:40 | 22:45 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 21:45 | 23:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 21:45 | 24:05 (+1 days) | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 22:25 | 23:20 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 22:30 | 23:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 23:10 | 23:50 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Sriwijaya Air | 23:59 | 01:35 (+1 days) | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



