
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Super Air Jet | 06:00 | 07:10 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 10:40 | 11:55 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Super Air Jet | 12:50 | 14:40 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Super Air Jet | 14:45 | 16:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 16:55 | 18:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Thai Lion Air | 18:00 | 21:30 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 18:10 | 19:40 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Lion Air | 19:00 | 21:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



