
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
KLM | 17:05 | 18:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 17:15 | 20:55 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Garuda Indonesia | 17:40 | 19:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 18:10 | 19:40 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 19:00 | 21:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 20:15 | 22:00 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 20:20 | 21:05 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 21:05 | 21:55 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



