
1 hr(s), 10 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 17:40 | 18:50 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 17:40 | 19:35 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 18:00 | 19:35 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 19:00 | 20:45 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 19:05 | 19:50 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 20:00 | 22:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 20:00 | 20:45 | Singapura (SIN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 20:25 | 21:40 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 21:35 | 22:25 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 22:30 | 23:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



