
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Batik Air | 12:35 | 14:20 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 15:10 | 16:40 | Malang (MLG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 17:55 | 19:15 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
Thai Lion Air | 18:00 | 21:30 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 18:10 | 19:40 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Garuda Indonesia | 19:50 | 22:15 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 21:10 | 22:10 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Malaysia Airlines | 21:50 | 23:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



