
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Citilink | 09:45 | 10:40 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 11:05 | 14:40 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 15:15 | 16:45 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
Citilink | 18:50 | 20:35 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Super Air Jet | 19:00 | 21:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 21:55 | 23:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



