
1 hr(s), 5 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Batik Air | 06:45 | 09:10 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 07:25 | 08:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 11:15 | 12:00 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 12:20 | 14:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Pelita Air | 12:25 | 13:10 | Singapura (SIN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 12:35 | 14:20 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 13:35 | 14:55 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 14:15 | 15:10 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 18:10 | 19:40 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



