
40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 07:50 | 09:35 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 09:30 | 11:00 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 13:20 | 14:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 14:05 | 17:40 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 16:10 | 18:35 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 18:55 | 19:55 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



