
40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 14:45 | 16:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 16:55 | 18:10 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 17:15 | 20:55 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 17:30 | 20:00 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Super Air Jet | 19:10 | 20:55 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 20:05 | 22:00 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 20:55 | 22:40 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 21:55 | 23:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 22:25 | 23:20 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



