
40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Batik Air | 13:35 | 14:55 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 13:35 | 14:45 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 14:05 | 15:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 14:05 | 17:40 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 14:15 | 16:40 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 14:20 | 16:10 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Super Air Jet | 15:30 | 17:20 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 16:25 | 17:55 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 17:15 | 18:10 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



