
40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 18:50 | 20:35 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 20:15 | 22:00 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 20:25 | 21:40 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 20:50 | 21:55 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 20:50 | 22:05 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 21:20 | 23:45 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 21:30 | 23:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 21:45 | 23:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 21:45 | 01:10 (+1 days) | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 22:00 | 23:20 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



