
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Citilink | 08:00 | 09:30 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 09:30 | 11:00 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 14:05 | 17:40 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Garuda Indonesia | 17:40 | 19:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 18:15 | 19:50 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
Citilink | 20:10 | 21:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Sriwijaya Air | 20:35 | 21:15 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 21:45 | 24:05 (+1 days) | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



