
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Batik Air | 18:50 | 20:00 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 18:50 | 20:35 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 19:00 | 21:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 19:00 | 20:35 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Super Air Jet | 19:10 | 20:55 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Garuda Indonesia | 19:50 | 22:15 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Garuda Indonesia | 19:50 | 21:25 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air | 20:25 | 21:40 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 21:45 | 23:30 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 22:00 | 23:20 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



