
40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TransNusa | 09:30 | 11:00 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 14:00 | 15:50 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 14:30 | 16:20 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() KLM | 17:05 | 18:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Lion Air | 17:05 | 18:15 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 17:15 | 20:55 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Super Air Jet | 19:00 | 21:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() TransNusa | 20:15 | 21:15 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



