
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Citilink | 08:00 | 09:30 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 10:40 | 11:55 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 14:10 | 15:40 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 17:15 | 20:55 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Super Air Jet | 19:00 | 21:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 20:35 | 21:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Lion Air | 20:55 | 22:40 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Sriwijaya Air | 21:35 | 22:15 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



