
1 hr(s), 10 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 14:45 | 16:15 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 15:30 | 17:00 | Yogyakarta (JOG) | Jakarta (HLP) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 17:40 | 18:50 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 17:40 | 19:35 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Batik Air | 18:00 | 20:25 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 19:00 | 20:45 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 20:00 | 20:45 | Singapura (SIN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Citilink | 20:50 | 22:25 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 21:40 | 22:45 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 22:30 | 23:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



