
40 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
Citilink | 07:35 | 09:00 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:05 | 10:55 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Batik Air Malaysia | 10:40 | 11:55 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 10:50 | 11:35 | Kuching (KCH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 14:10 | 15:40 | Pulau Pinang (PEN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
TransNusa | 15:30 | 16:15 | Singapura (SIN) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Citilink | 16:35 | 18:25 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
AirAsia Indonesia | 17:00 | 18:40 | Kota Kinabalu (BKI) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
NAM Air | 18:30 | 19:10 | Bali / Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |
Malaysia Airlines | 21:50 | 23:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah penerbangan |



