
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Singapore Airlines | 23:55 | 06:00 (+1 วัน) | ธากา (DAC) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Biman Bangladesh Airlines | 09:10 | 10:05 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Thai Airways | 10:35 | 12:10 | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |
IndiGo | 12:35 | 15:30 | นิวเดลี (DEL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
US-Bangla | 15:50 | 17:45 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 15:50 | 18:05 | สิงคโปร์ (SIN) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 16:15 | 18:00 | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:20 | 22:10 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Singapore Airlines | 20:40 | 22:40 | สิงคโปร์ (SIN) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 22:10 | 23:05 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Thai Airways | 23:50 | 01:25 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |



