
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
China Southern Airlines | 08:00 | 11:05 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Hebei Airlines | 08:00 | 11:05 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
China Southern Airlines | 09:00 | 11:50 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Hebei Airlines | 09:00 | 11:50 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Spring Airlines | 14:35 | 17:55 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
China Southern Airlines | 17:25 | 20:30 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Hebei Airlines | 17:25 | 20:30 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Xiamen Air | 17:25 | 20:30 | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Spring Airlines | 21:30 | 00:50 (+1 วัน) | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Beijing Capital Airlines | 22:45 | 01:30 (+1 วัน) | ฉือเจียจวง (SJW) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Spring Airlines | 06:55 | 09:50 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
China Southern Airlines | 07:45 | 10:30 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Hebei Airlines | 12:55 | 15:40 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Beijing Capital Airlines | 13:10 | 15:55 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Spring Airlines | 19:15 | 22:00 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
China Southern Airlines | 20:15 | 22:55 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Xiamen Air | 20:40 | 23:30 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Hebei Airlines | 20:40 | 23:30 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Xiamen Air | 21:35 | 00:10 (+1 วัน) | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Hebei Airlines | 21:35 | 00:10 (+1 วัน) | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |



