
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Spring Airlines | 06:55 | 09:50 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
China Southern Airlines | 07:45 | 10:30 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
China Southern Airlines | 12:55 | 15:40 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Beijing Capital Airlines | 13:10 | 15:55 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Spring Airlines | 15:15 | 22:55 | กรุงเทพ (BKK) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Spring Airlines | 19:15 | 22:00 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
China Southern Airlines | 20:15 | 22:55 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
China Southern Airlines | 20:40 | 23:30 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Hebei Airlines | 20:40 | 23:30 | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |
Hebei Airlines | 21:35 | 00:10 (+1 วัน) | กวางเจา (CAN) | ฉือเจียจวง (SJW) | จองเลย |


