
Airline | 出发时间 | 抵达时间 | 出发机场 | 目的地机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
马来西亚航空 | 19:45 | 22:55 | 曼谷 (BKK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
泰国航空 | 19:45 | 20:55 | 曼谷 (BKK) | 乌隆他尼 (UTH) | Book flight |
曼谷航空 | 19:45 | 22:55 | 曼谷 (BKK) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
曼谷航空 | 19:45 | 21:15 | 曼谷 (BKK) | 普吉岛 (HKT) | Book flight |
诺克航空 | 20:05 | 21:35 | 曼谷 (DMK) | 合艾 (HDY) | Book flight |
泰国狮航 | 20:30 | 21:50 | 曼谷 (DMK) | 清迈 (CNX) | Book flight |
越南航空 | 21:00 | 22:45 | 曼谷 (BKK) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
曼谷航空 | 21:30 | 23:00 | 曼谷 (BKK) | 普吉岛 (HKT) | Book flight |
越南航空 | 22:15 | 00:15 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 河内 (HAN) | Book flight |
航空溢价 | 22:45 | 06:15 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 汉城 (ICN) | Book flight |
Airline | 出发时间 | 抵达时间 | 出发机场 | 目的地机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰国航空 | 20:10 | 21:35 | 胡志明市 (SGN) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国航空 | 20:20 | 21:45 | 甲米 (KBV) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国狮航 | 20:30 | 22:00 | 合艾 (HDY) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
泰国航空 | 20:55 | 22:05 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国航空 | 21:25 | 22:30 | 乌隆他尼 (UTH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国狮航 | 21:45 | 23:15 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
诺克航空 | 21:50 | 23:05 | 洛坤府 (NST) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
马来西亚航空 | 21:55 | 23:15 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国亚洲航空 | 22:05 | 23:35 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
泰国亚洲航空 | 22:55 | 00:05 (+1 days) | 清迈 (CNX) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
(BKKA)服务于。您可以在本页按日期查看从BKKA出发的航班时刻表,比较航空公司和起飞时间,并规划前往机场的行程。出发前请先阅读以下信息。
本页的时刻表列出您所选日期从出发的部分航班,包括航空公司、起飞时间和目的地。它并非完整或实时的列表,航空公司也可能随季节调整时间。请选择日期和目的地,比较各航空公司的票价后再预订。预订完成后,电子机票和订单详情会保存在您的Traveloka账户中。
在拥有多个航站楼的机场,您使用的航站楼取决于航空公司,有时也取决于国内或国际航班。请在电子机票上查看航站楼,并在出发当天通过航空公司的应用或网站再次确认,因为航空公司可能会更换航站楼。如需转机并更换航站楼,请预留更多时间。
从前往,通常可以选择出租车和网约车,许多机场还有巴士或火车。路程时间受交通影响,高峰时段请提早出发。请查看机场官方网站了解最新路线和时刻,如自驾也可查询停车信息。
预订后航班时间仍可能变动。请凭航班号在Traveloka航班动态页面、航空公司应用或机场的航班信息屏上查看最新状态。
将BKKA设为出发机场,选择目的地和日期,即可在同一页面比较航空公司、时间和票价。您可以筛选直飞航班、起飞时间和航空公司,并在付款前查看行李和退款条款。