
3 hr(s), 20 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 08:20 | 12:55 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
Japan Airlines | 08:25 | 12:55 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
Air China | 09:55 | 14:30 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
Spring Airlines Japan | 10:45 | 15:30 | Beijing (PEK) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
Air China | 12:50 | 17:30 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
All Nippon Airways | 15:10 | 19:35 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
Air China | 15:30 | 20:00 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
Japan Airlines | 16:20 | 20:50 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
China Eastern Airlines | 16:20 | 20:50 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
Air China | 17:10 | 21:30 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 3 hr(s) 20 mins |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Ibu Negara Beijing | |
Lapangan terbang di Tokyo |



