
2 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Chengdu Airlines | 06:35 | 08:30 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | Tempah Penerbangan |
![]() Tibet Airlines | 06:35 | 08:30 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | Tempah Penerbangan |
![]() Chengdu Airlines | 16:30 | 18:25 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | Tempah Penerbangan |
![]() Tibet Airlines | 16:30 | 18:25 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | Tempah Penerbangan |
![]() Chengdu Airlines | 18:20 | 20:10 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | Tempah Penerbangan |
![]() Sichuan Airlines | 18:20 | 20:10 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Chengdu | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Xinqiao |



