
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
China Eastern Airlines | 08:35 | 10:40 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
China Eastern Airlines | 09:55 | 12:15 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
Hainan Airlines | 10:10 | 12:30 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
China Eastern Airlines | 12:30 | 14:55 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
Xiamen Air | 17:40 | 20:00 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
China Eastern Airlines | 17:45 | 19:55 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
China Eastern Airlines | 19:05 | 21:00 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
Lapangan terbang di Hangzhou | |
Lapangan terbang di Taiyuan |



