
1 hr(s), 50 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 07:40 | 10:30 | Jakarta (HLP) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 08:00 | 10:55 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Lion Air | 09:40 | 12:35 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Lion Air | 13:40 | 16:35 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Super Air Jet | 14:05 | 17:00 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Citilink | 16:45 | 19:35 | Jakarta (HLP) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Citilink | 17:40 | 20:35 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Sriwijaya Air | 18:00 | 20:50 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Lion Air | 19:00 | 21:55 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() TransNusa | 22:20 | 01:10 (+1 days) | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 50 mins |
Lapangan terbang di Jakarta | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Ngurah Rai |



