

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shandong Airlines | 06:45 | 08:20 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Spring Airlines | 09:50 | 11:30 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Shandong Airlines | 11:30 | 13:00 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Shandong Airlines | 13:25 | 15:10 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Shandong Airlines | 18:30 | 20:15 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
![]() Jiangxi Air | 22:05 | 23:40 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | Tempah Penerbangan |
Lapangan terbang di Qingdao | |
Lapangan terbang di Shenyang |



