

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() LATAM Airlines | 07:25 | 09:00 | Sao Paulo (GRU) | Goiania (GYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 09:20 | 11:00 | Sao Paulo (GRU) | Goiania (GYN) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 15:10 | 16:45 | Sao Paulo (GRU) | Goiania (GYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 17:00 | 18:35 | Sao Paulo (GRU) | Goiania (GYN) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 17:20 | 18:55 | Sao Paulo (GRU) | Goiania (GYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 23:05 | 24:45 (+1 days) | Sao Paulo (GRU) | Goiania (GYN) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 23:15 | 24:55 (+1 days) | Sao Paulo (GRU) | Goiania (GYN) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Sao Paulo | |
Lapangan terbang di Goiania |



