
3 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
China Southern Airlines | 16:30 | 20:00 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
Air China | 17:00 | 20:45 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PEK) | Tempah Penerbangan |
China Southern Airlines | 17:30 | 20:50 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
China Southern Airlines | 18:30 | 22:00 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
China Southern Airlines | 19:30 | 22:40 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
China Eastern Airlines | 19:50 | 23:00 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
Xiamen Air | 20:40 | 23:40 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
China United Airlines | 21:40 | 24:50 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
China Eastern Airlines | 21:40 | 24:50 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
Xiamen Air | 21:40 | 24:50 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 3 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Baoan | |
Lapangan terbang di Beijing |



