1 hr(s), 10 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() All Nippon Airways | 08:05 | 09:15 | Sukagawa (FKS) | Osaka (ITM) | Tempah Penerbangan |
![]() All Nippon Airways | 13:25 | 14:35 | Sukagawa (FKS) | Osaka (ITM) | Tempah Penerbangan |
![]() IBEX Airlines | 13:25 | 14:35 | Sukagawa (FKS) | Osaka (ITM) | Tempah Penerbangan |
![]() All Nippon Airways | 17:15 | 18:35 | Sukagawa (FKS) | Osaka (ITM) | Tempah Penerbangan |
![]() All Nippon Airways | 18:30 | 19:40 | Sukagawa (FKS) | Osaka (ITM) | Tempah Penerbangan |
![]() IBEX Airlines | 18:30 | 19:40 | Sukagawa (FKS) | Osaka (ITM) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 10 mins |
Lapangan terbang di Sukagawa | |
Lapangan terbang di Osaka |