Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() All Nippon Airways | 10:25 | 11:30 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | Tempah Penerbangan |
![]() All Nippon Airways | 14:00 | 15:05 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | Tempah Penerbangan |
![]() Japan Airlines | 15:05 | 16:10 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | Tempah Penerbangan |
![]() All Nippon Airways | 18:00 | 19:05 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | Tempah Penerbangan |
![]() Japan Airlines | 19:15 | 20:20 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | Tempah Penerbangan |
![]() All Nippon Airways | 20:25 | 21:30 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Tokyo | |
Lapangan terbang di Akita |