
航空公司 | 出发时间 | 抵达时间 | 出发机场 | 目的地机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
阿联酋航空 | 03:30 | 13:15 | 迪拜 (DXB) | 河内 (HAN) | Book flight |
阿联酋航空 | 09:35 | 20:00 | 迪拜 (DXB) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
阿联酋航空 | 10:25 | 20:05 | 迪拜 (DXB) | 普吉岛 (HKT) | Book flight |
阿联酋航空 | 10:45 | 16:50 | 迪拜 (DXB) | 科伦坡 (CMB) | Book flight |
阿联酋航空 | 10:50 | 22:25 | 迪拜 (DXB) | 雅加达 (CGK) | Book flight |
弗莱纳斯 | 17:35 | 19:40 | 迪拜 (DXB) | 吉达 (JED) | Book flight |
阿联酋航空 | 21:15 | 08:35 (+1 days) | 迪拜 (DXB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
阿联酋航空 | 21:15 | 02:50 (+1 days) | 迪拜 (DXB) | 班加罗尔 (BLR) | Book flight |
卡塔尔航空 | 21:35 | 21:45 | 沙迦 (SHJ) | 多哈 (DOH) | Book flight |
阿联酋航空 | 22:30 | 08:00 (+1 days) | 迪拜 (DXB) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
航空公司 | 出发时间 | 抵达时间 | 出发机场 | 目的地机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
靛蓝航空 | 06:20 | 08:55 | 高知 (COK) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 10:20 | 13:10 | 吉隆坡 (KUL) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿拉伯航空 | 13:50 | 20:00 | 内罗毕 (NBO) | 沙迦 (SHJ) | Book flight |
阿联酋航空 | 14:05 | 19:35 | 伊斯坦布尔 (SAW) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 17:40 | 22:30 | 雅加达 (CGK) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿拉伯航空 | 20:15 | 22:20 | 多哈 (DOH) | 沙迦 (SHJ) | Book flight |
阿联酋航空 | 21:00 | 00:10 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 21:35 | 00:50 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 23:50 | 03:45 (+1 days) | 胡志明市 (SGN) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
阿联酋航空 | 23:55 | 02:55 (+1 days) | 普吉岛 (HKT) | 迪拜 (DXB) | Book flight |
(DUBA)服务于。您可以在本页按日期查看从DUBA出发的航班时刻表,比较航空公司和起飞时间,并规划前往机场的行程。出发前请先阅读以下信息。
本页的时刻表列出您所选日期从出发的部分航班,包括航空公司、起飞时间和目的地。它并非完整或实时的列表,航空公司也可能随季节调整时间。请选择日期和目的地,比较各航空公司的票价后再预订。预订完成后,电子机票和订单详情会保存在您的Traveloka账户中。
在拥有多个航站楼的机场,您使用的航站楼取决于航空公司,有时也取决于国内或国际航班。请在电子机票上查看航站楼,并在出发当天通过航空公司的应用或网站再次确认,因为航空公司可能会更换航站楼。如需转机并更换航站楼,请预留更多时间。
从前往,通常可以选择出租车和网约车,许多机场还有巴士或火车。路程时间受交通影响,高峰时段请提早出发。请查看机场官方网站了解最新路线和时刻,如自驾也可查询停车信息。
预订后航班时间仍可能变动。请凭航班号在Traveloka航班动态页面、航空公司应用或机场的航班信息屏上查看最新状态。
将DUBA设为出发机场,选择目的地和日期,即可在同一页面比较航空公司、时间和票价。您可以筛选直飞航班、起飞时间和航空公司,并在付款前查看行李和退款条款。
