航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 美国航空 | 10:56 | 11:48 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 12:53 | 13:49 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 14:54 | 15:44 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 15:44 | 16:34 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 16:41 | 17:35 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 17:35 | 18:26 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 18:40 | 19:29 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 精神航空 | 19:45 | 20:53 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 20:35 | 21:23 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 21:20 | 22:22 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时48分钟 |
位于达拉斯-沃斯堡的机场 | |
位于拉斯维加斯的机场 |