
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
越南捷运航空 | 06:50 | 10:15 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
越南捷运航空 | 08:50 | 12:05 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
溜走 | 09:05 | 12:10 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
越南航空 | 09:10 | 12:15 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
新加坡航空 | 12:15 | 15:20 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
越南航空 | 14:20 | 17:25 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
越南航空 | 16:20 | 19:25 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
印尼鹰航 | 16:20 | 19:25 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
溜走 | 17:35 | 20:40 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
新加坡航空 | 19:50 | 22:55 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时5分钟 |
位于胡志明市的机场 | |
位于新加坡的机场 |
