
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
超级喷气飞机 | 05:00 | 08:10 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
连城航空 | 05:25 | 08:40 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
连城航空 | 08:00 | 11:15 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
超级喷气飞机 | 09:00 | 12:10 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
巴迪克航空 | 11:00 | 14:10 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
连城航空 | 13:45 | 17:00 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
超级喷气飞机 | 13:50 | 17:00 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
超级喷气飞机 | 15:50 | 19:00 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
连城航空 | 16:35 | 19:50 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
超级喷气飞机 | 18:15 | 21:25 | 雅加达 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时10分钟 |
位于雅加达的机场 | |
位于巴厘巴板的机场 |
