航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 11:13 | 13:23 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 12:00 | 14:08 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 14:40 | 16:53 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 14:55 | 17:19 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 16:13 | 18:45 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 17:00 | 19:24 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 20:25 | 22:57 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时6分钟 |
位于纽约的机场 | |
位于夏洛特的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 11:13 | 13:23 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 12:00 | 14:08 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 14:40 | 16:53 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 14:55 | 17:19 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 16:13 | 18:45 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 17:00 | 19:24 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 20:25 | 22:57 | 纽约 (JFK) | 夏洛特 (CLT) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时6分钟 |
位于纽约的机场 | |
位于夏洛特的机场 |