航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 美国联合航空 | 08:30 | 20:40 | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 17:35 | 05:55 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 18:25 | 06:45 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 18:55 | 07:15 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 21:00 | 09:20 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 21:00 | 09:20 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 21:25 | 09:30 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 22:00 | 10:10 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 22:00 | 10:10 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 23:20 | 11:25 (加1天) | 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
飞行时长 | 6小时55分钟 |
位于纽约的机场 | |
位于伦敦的机场 |