航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 06:08 | 08:00 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 捷蓝航空 | 10:00 | 11:39 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 10:15 | 12:02 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 捷蓝航空 | 12:43 | 14:22 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 14:06 | 16:00 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 17:51 | 23:32 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 捷蓝航空 | 18:04 | 19:48 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 18:59 | 21:00 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时37分钟 |
位于宾夕法尼亚州的机场 | |
位于波士顿的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 06:08 | 08:00 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 捷蓝航空 | 10:00 | 11:39 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 10:15 | 12:02 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 捷蓝航空 | 12:43 | 14:22 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 14:06 | 16:00 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 17:51 | 23:32 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 捷蓝航空 | 18:04 | 19:48 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 18:59 | 21:00 | 宾夕法尼亚州 (PIT) | 波士顿 (BOS) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时37分钟 |
位于宾夕法尼亚州的机场 | |
位于波士顿的机场 |