
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
西捷航空 | 06:00 | 13:40 | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
加拿大航空 | 08:45 | 16:14 | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
加拿大航空 | 09:30 | 16:50 | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
加拿大航空 | 12:10 | 19:35 | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
弗莱尔航空 | 12:55 | 20:35 | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
加拿大航空 | 13:30 | 20:54 | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
加拿大航空 | 14:00 | 21:24 | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
西捷航空 | 17:00 | 00:38 (加1天) | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
弗莱尔航空 | 22:55 | 06:40 (加1天) | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
加拿大航空 | 23:00 | 06:25 (加1天) | 温哥华 (YVR) | 多伦多 (YYZ) | 预订机票 |
飞行时长 | 4小时20分钟 |
位于温哥华的机场 | |
位于多伦多的机场 |
