
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
达美航空 | 09:00 | 10:23 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
达美航空 | 11:25 | 12:49 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
美国航空 | 13:36 | 15:07 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
达美航空 | 13:53 | 15:14 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
美国航空 | 14:58 | 16:30 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
达美航空 | 15:35 | 17:00 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
美国航空 | 17:30 | 19:05 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
美国航空 | 20:10 | 21:44 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
达美航空 | 20:30 | 21:53 | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
达美航空 | 22:59 | 00:22 (加1天) | 亚特兰大 (ATL) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时21分钟 |
位于亚特兰大的机场 | |
位于达拉斯-沃斯堡的机场 |
