
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
爱琴航空 | 07:05 | 10:55 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
汉莎航空 | 07:05 | 10:55 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
爱琴航空 | 09:35 | 13:25 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
汉莎航空 | 09:35 | 13:25 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
爱琴航空 | 13:50 | 17:40 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
汉莎航空 | 13:50 | 17:40 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
天空快运 | 14:25 | 18:10 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
爱琴航空 | 17:10 | 21:00 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
汉莎航空 | 17:10 | 21:00 | 法兰克福 (FRA) | 雅典 (ATH) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时45分钟 |
位于法兰克福的机场 | |
位于雅典的机场 |
