Train Name | Train Name | Arrival | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Serayu Economy (287) | 00:47 Bandung | 04:17 Jakarta | 3h 30m Direct | Rp 63.000 Select | ||
Parahyangan Executive (140) | 01:51 Bandung | 02:02 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Harina Economy (95) | 04:04 Bandung | 04:15 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 143.000 Select | ||
Harina Executive (95) | 04:04 Bandung | 04:15 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 350.000 Select | ||
Parahyangan Economy (131) | 05:12 Bandung | 08:00 Jakarta | 2h 48m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Parahyangan Executive (131) | 05:12 Bandung | 08:00 Jakarta | 2h 48m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (131PC) | 05:12 Bandung | 08:00 Jakarta | 2h 48m Direct | Rp 352.000 Select | ||
Parahyangan Economy (135) | 06:48 Bandung | 09:40 Jakarta | 2h 52m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Parahyangan Executive (135) | 06:48 Bandung | 09:40 Jakarta | 2h 52m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Cikuray Economy (299) | 08:21 Bandung | 11:35 Jakarta | 3h 14m Direct | Rp 45.000 Select | ||
Papandayan Economy (130) | 09:32 Bandung | 11:45 Garut | 2h 13m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Papandayan Executive (130) | 09:32 Bandung | 11:45 Garut | 2h 13m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Papandayan Panoramic Executive (130PC) | 09:32 Bandung | 11:45 Garut | 2h 13m Direct | Rp 150.000 Select | ||
Harina Economy (100) | 09:48 Bandung | 20:10 Surabaya | 10h 22m Direct | Rp 143.000 Select | ||
Harina Executive (100) | 09:48 Bandung | 20:10 Surabaya | 10h 22m Direct | Rp 350.000 Select | ||
Parahyangan Executive (132) | 10:10 Bandung | 10:21 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Parahyangan Fakultatif Executive (141F) | 10:38 Bandung | 13:13 Jakarta | 2h 35m Direct | Rp 175.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (141PC) | 10:38 Bandung | 13:13 Jakarta | 2h 35m Direct | Rp 425.000 Select | ||
Parahyangan Executive (133) | 11:17 Bandung | 14:12 Jakarta | 2h 55m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Pangandaran Economy (128) | 11:33 Bandung | 16:08 Banjar | 4h 35m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Pangandaran Executive (128) | 11:33 Bandung | 16:08 Banjar | 4h 35m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Pangandaran Panoramic Executive (128PC) | 11:33 Bandung | 16:08 Banjar | 4h 35m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Parahyangan Executive (138) | 12:08 Bandung | 12:18 Bandung | 0h 10m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Parahyangan Priority Executive (138P) | 12:08 Bandung | 12:18 Bandung | 0h 10m Direct | Rp 352.000 Select | ||
Serayu Economy (284) | 12:40 Bandung | 20:35 Purwokerto | 7h 55m Direct | Rp 63.000 Select | ||
Parahyangan Economy (136) | 13:07 Bandung | 13:18 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Parahyangan Executive (136) | 13:07 Bandung | 13:18 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Parahyangan Executive (137) | 13:18 Bandung | 16:04 Jakarta | 2h 46m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Parahyangan Priority Executive (137P) | 13:18 Bandung | 16:04 Jakarta | 2h 46m Direct | Rp 352.000 Select | ||
Serayu Economy (283) | 14:08 Bandung | 17:22 Jakarta | 3h 14m Direct | Rp 63.000 Select | ||
Ciremai Economy (171) | 15:01 Bandung | 15:12 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 98.000 Select | ||
Ciremai Executive (171) | 15:01 Bandung | 15:12 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 225.000 Select | ||
Papandayan Economy (129) | 15:07 Bandung | 18:00 Jakarta | 2h 53m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Papandayan Executive (129) | 15:07 Bandung | 18:00 Jakarta | 2h 53m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Papandayan Panoramic Executive (129PC) | 15:07 Bandung | 18:00 Jakarta | 2h 53m Direct | Rp 425.000 Select | ||
Harina Economy (99) | 16:09 Bandung | 16:20 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 143.000 Select | ||
Harina Executive (99) | 16:09 Bandung | 16:20 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 350.000 Select | ||
Parahyangan Fakultatif Executive (142F) | 16:32 Bandung | 16:42 Bandung | 0h 10m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (142PC) | 16:32 Bandung | 16:42 Bandung | 0h 10m Direct | Rp 425.000 Select | ||
Ciremai Economy (172) | 17:08 Bandung | 22:36 Pekalongan | 5h 28m Direct | Rp 98.000 Select | ||
Ciremai Executive (172) | 17:08 Bandung | 22:36 Pekalongan | 5h 28m Direct | Rp 225.000 Select | ||
Parahyangan Executive (139) | 19:38 Bandung | 22:24 Jakarta | 2h 46m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Cikuray Economy (300) | 20:29 Bandung | 22:52 Garut | 2h 23m Direct | Rp 45.000 Select | ||
Parahyangan Economy (134) | 21:09 Bandung | 21:20 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Parahyangan Executive (134) | 21:09 Bandung | 21:20 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (134PC) | 21:09 Bandung | 21:20 Bandung | 0h 11m Direct | Rp 352.000 Select | ||
Harina Economy (96) | 21:48 Bandung | 08:25 Surabaya | 10h 37m Direct | Rp 143.000 Select | ||
Harina Executive (96) | 21:48 Bandung | 08:25 Surabaya | 10h 37m Direct | Rp 350.000 Select | ||
Pangandaran Economy (127) | 22:09 Bandung | 00:53 Jakarta | 2h 44m Direct | Rp 28.000 Select | ||
Pangandaran Executive (127) | 22:09 Bandung | 00:53 Jakarta | 2h 44m Direct | Rp 60.000 Select | ||
Pangandaran Panoramic Executive (127PC) | 22:09 Bandung | 00:53 Jakarta | 2h 44m Direct | Rp 352.000 Select | ||
Serayu Economy (288) | 22:56 Bandung | 05:00 Cilacap | 6h 4m Direct | Rp 63.000 Select |
The train station serves as a central point in the railway transportation system, including in Indonesia. In Indonesia, train stations not only function as stopping points for trains but also as activity centers offering various facilities and services for passengers. The presence of Cimahi Station certainly makes it easier for you to travel to your desired destination.
Modern train stations offer a variety of facilities designed for passenger comfort. Some of the common facilities available at Cimahi Station include:
In addition to comfortable facilities, Cimahi Station also offers various services that help facilitate passengers' journeys. Some important services available at Cimahi Station include:
Buying train tickets from or to Cimahi Station can be a very practical and beneficial experience when you use the right platform. Traveloka, as a leading ticket booking application in Indonesia, offers various advantages that make train travel from and to Cimahi Station more comfortable and efficient. Here are some of the key benefits of purchasing train tickets for Cimahi Station on Traveloka.