

2 hr(s), 35 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Malaysia Airlines | 14:25 | 17:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 15:40 | 18:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 18:30 | 21:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 18:55 | 21:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 19:40 | 22:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:45 | 22:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Firefly | 20:30 | 23:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 22:15 | 24:55 (+1 days) | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 22:45 | 01:20 (+1 days) | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 35 mins |
Lapangan terbang di Kuala Lumpur | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Kota Kinabalu |



