


Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finnair | 10:15 | 13:30 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | Tempah Penerbangan |
![]() American Airlines | 10:15 | 13:30 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | Tempah Penerbangan |
![]() British Airways | 10:15 | 13:30 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | Tempah Penerbangan |
![]() Iberia | 10:15 | 13:30 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | Tempah Penerbangan |
![]() British Airways | 13:10 | 16:15 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | Tempah Penerbangan |
![]() Finnair | 13:10 | 16:15 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | Tempah Penerbangan |
![]() Iberia | 13:10 | 16:15 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di London | |
Lapangan terbang di Philadelphia |



