

1 hr(s), 55 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Air China | 07:35 | 09:35 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() Spring Airlines | 07:45 | 10:00 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 09:10 | 11:15 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() Hainan Airlines | 10:10 | 12:15 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 13:35 | 15:40 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 17:50 | 19:55 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 18:15 | 20:10 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() Shenzhen Airlines | 18:25 | 20:20 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() Air China | 18:25 | 20:20 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 20:05 | 22:10 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 55 mins |
Lapangan terbang di Shenzhen | |
Lapangan terbang di L/Terbang Lishe |



