
1 ชั่วโมง, 5 นาที

สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Singapore Airlines | 16:15 | 17:10 | สิงคโปร์ (SIN) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Malaysia Airlines | 17:05 | 17:35 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai AirAsia | 17:35 | 19:25 | ขอนแก่น (KKC) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Scoot | 18:15 | 19:20 | สิงคโปร์ (SIN) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Nok Air | 19:30 | 21:05 | กรุงเทพ (DMK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Bangkok Airways | 19:40 | 21:10 | กรุงเทพ (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai AirAsia | 21:25 | 23:25 | เชียงใหม่ (CNX) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Bangkok Airways | 21:30 | 23:00 | กรุงเทพ (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Bangkok Airways | 22:10 | 23:15 | หาดใหญ่ (HDY) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Nok Air | 22:15 | 23:45 | กรุงเทพ (DMK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |



