


สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Air China | 17:15 | 21:30 | ปักกิ่ง (PEK) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() Korean Air | 20:40 | 22:50 | โซล (ICN) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() Korean Air | 20:40 | 22:50 | โซล (ICN) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() All Nippon Airways | 20:50 | 22:25 | ฟุกุโอกะ (FUK) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() Peach Airline | 20:55 | 00:50 (+1 days) | ไทเป (TPE) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() All Nippon Airways | 21:10 | 22:25 | โอซาก้า (KIX) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() Japan Airlines | 21:15 | 23:00 | ซัปโปโร (CTS) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() All Nippon Airways | 22:25 | 06:05 (+1 days) | กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai Air Asia X | 23:50 | 08:00 (+1 days) | กรุงเทพ (DMK) | โตเกียว (NRT) | จองเที่ยวบิน |
![]() HK Express | 23:55 | 04:45 (+1 days) | ฮ่องกง (HKG) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |



