航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 中国南方航空 | 07:45 | 09:45 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 11:00 | 13:00 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 吉祥航空 | 11:45 | 13:50 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国国际航空 | 11:45 | 13:50 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 15:05 | 17:05 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 17:20 | 19:20 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 厦门航空 | 18:05 | 20:15 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 吉祥航空 | 19:20 | 21:25 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时50分钟 |
位于长春的机场 | |
位于青岛的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 中国南方航空 | 07:45 | 09:45 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 11:00 | 13:00 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 吉祥航空 | 11:45 | 13:50 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国国际航空 | 11:45 | 13:50 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 15:05 | 17:05 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 17:20 | 19:20 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 厦门航空 | 18:05 | 20:15 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
![]() 吉祥航空 | 19:20 | 21:25 | 长春 (CGQ) | 青岛 (TAO) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时50分钟 |
位于长春的机场 | |
位于青岛的机场 |