航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 爱尔兰航空 | 11:30 | 12:50 | 软木 (ORK) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 爱尔兰航空 | 16:15 | 17:35 | 软木 (ORK) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 爱尔兰航空 | 20:30 | 21:45 | 软木 (ORK) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时0分钟 |
位于软木的机场 | |
位于伦敦的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 爱尔兰航空 | 11:30 | 12:50 | 软木 (ORK) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 爱尔兰航空 | 16:15 | 17:35 | 软木 (ORK) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 爱尔兰航空 | 20:30 | 21:45 | 软木 (ORK) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时0分钟 |
位于软木的机场 | |
位于伦敦的机场 |