航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 西捷航空 | 08:15 | 08:55 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 10:00 | 10:40 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 弗莱尔航空 | 10:10 | 10:55 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 12:00 | 12:40 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 14:00 | 14:40 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 15:30 | 16:10 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 弗莱尔航空 | 16:05 | 16:50 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 18:30 | 19:10 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 弗莱尔航空 | 21:00 | 21:45 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 21:45 | 22:25 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时39分钟 |
位于埃德蒙顿的机场 | |
位于温哥华的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 西捷航空 | 08:15 | 08:55 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 10:00 | 10:40 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 弗莱尔航空 | 10:10 | 10:55 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 12:00 | 12:40 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 14:00 | 14:40 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 15:30 | 16:10 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 弗莱尔航空 | 16:05 | 16:50 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 18:30 | 19:10 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 弗莱尔航空 | 21:00 | 21:45 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 21:45 | 22:25 | 埃德蒙顿 (YEG) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时39分钟 |
位于埃德蒙顿的机场 | |
位于温哥华的机场 |