

| 航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  夏威夷航空 | 08:00 | 16:46 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  阿拉斯加航空 | 08:00 | 16:46 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  夏威夷航空 | 11:10 | 20:09 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  阿拉斯加航空 | 11:10 | 20:09 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  夏威夷航空 | 13:50 | 22:56 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  阿拉斯加航空 | 13:50 | 22:56 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  夏威夷航空 | 14:50 | 23:32 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  阿拉斯加航空 | 14:50 | 23:32 | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  夏威夷航空 | 23:18 | 08:02 (加1天) | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 
|  阿拉斯加航空 | 23:18 | 08:02 (加1天) | 夏威夷檀香山 (HNL) | 西雅图 (SEA) | 预订机票 | 


| 飞行时长 | 6小时40分钟 | 
| 位于夏威夷檀香山的机场 | |
| 位于西雅图的机场 | 
