航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 17:55 | 19:00 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 18:02 | 18:58 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 19:15 | 20:08 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 19:55 | 21:01 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 20:20 | 21:13 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 21:59 | 22:56 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 21:59 | 22:56 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 23:03 | 23:59 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 23:03 | 23:59 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 23:30 | 00:28 (加1天) | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时48分钟 |
位于西雅图的机场 | |
位于波特兰的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 17:55 | 19:00 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 18:02 | 18:58 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 19:15 | 20:08 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 19:55 | 21:01 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 20:20 | 21:13 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 21:59 | 22:56 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 21:59 | 22:56 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 23:03 | 23:59 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 夏威夷航空 | 23:03 | 23:59 | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 23:30 | 00:28 (加1天) | 西雅图 (SEA) | 波特兰 (PDX) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时48分钟 |
位于西雅图的机场 | |
位于波特兰的机场 |