航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 西捷航空 | 07:10 | 08:19 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 08:41 | 09:38 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 11:27 | 12:37 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 11:44 | 12:48 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 13:13 | 14:08 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 13:38 | 14:45 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 15:40 | 16:47 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 17:55 | 18:59 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 19:50 | 20:58 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 21:49 | 22:58 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时55分钟 |
位于西雅图的机场 | |
位于温哥华的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 西捷航空 | 07:10 | 08:19 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 08:41 | 09:38 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 11:27 | 12:37 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 11:44 | 12:48 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 阿拉斯加航空 | 13:13 | 14:08 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 13:38 | 14:45 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 15:40 | 16:47 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 17:55 | 18:59 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 19:50 | 20:58 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
![]() 西捷航空 | 21:49 | 22:58 | 西雅图 (SEA) | 温哥华 (YVR) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时55分钟 |
位于西雅图的机场 | |
位于温哥华的机场 |