航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 日本越洋航空 | 08:55 | 10:00 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 11:10 | 12:15 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 12:10 | 13:15 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 12:55 | 14:00 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 韩国天网航空 | 13:10 | 14:15 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 13:50 | 14:55 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 16:20 | 17:25 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 18:40 | 19:45 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 18:45 | 19:45 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 韩国天网航空 | 18:45 | 19:45 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时0分钟 |
位于石垣的机场 | |
位于冲绳的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 日本越洋航空 | 08:55 | 10:00 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 11:10 | 12:15 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 12:10 | 13:15 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 12:55 | 14:00 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 韩国天网航空 | 13:10 | 14:15 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 13:50 | 14:55 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 16:20 | 17:25 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 日本越洋航空 | 18:40 | 19:45 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 18:45 | 19:45 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
![]() 韩国天网航空 | 18:45 | 19:45 | 石垣 (ISG) | 冲绳 (OKA) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时0分钟 |
位于石垣的机场 | |
位于冲绳的机场 |