航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 葡萄牙航空 | 06:40 | 08:35 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 07:10 | 09:00 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 09:50 | 11:40 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 11:35 | 13:25 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 11:45 | 13:35 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 13:40 | 15:30 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 16:40 | 18:30 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 18:55 | 20:40 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 22:20 | 00:10 (加1天) | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 23:25 | 01:15 (加1天) | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时45分钟 |
位于里斯本的机场 | |
位于丰沙尔的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 葡萄牙航空 | 06:40 | 08:35 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 07:10 | 09:00 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 09:50 | 11:40 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 11:35 | 13:25 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 11:45 | 13:35 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 13:40 | 15:30 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 16:40 | 18:30 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 易捷航空 | 18:55 | 20:40 | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 22:20 | 00:10 (加1天) | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 23:25 | 01:15 (加1天) | 里斯本 (LIS) | 丰沙尔 (FNC) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时45分钟 |
位于里斯本的机场 | |
位于丰沙尔的机场 |