航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 全日空航空公司 | 08:00 | 08:50 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 09:40 | 10:30 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 10:00 | 10:50 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 12:20 | 13:10 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 14:45 | 15:35 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 15:35 | 16:25 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 16:55 | 17:45 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 18:00 | 18:55 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 19:15 | 20:10 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 19:20 | 20:20 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时50分钟 |
位于松山的机场 | |
位于大阪的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 全日空航空公司 | 08:00 | 08:50 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 09:40 | 10:30 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 10:00 | 10:50 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 12:20 | 13:10 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 14:45 | 15:35 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 15:35 | 16:25 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 16:55 | 17:45 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 18:00 | 18:55 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 19:15 | 20:10 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 19:20 | 20:20 | 松山 (MYJ) | 大阪 (ITM) | 预订机票 |
飞行时长 | 0小时50分钟 |
位于松山的机场 | |
位于大阪的机场 |