航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 日本航空 | 09:35 | 11:25 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 空气做 | 13:40 | 15:35 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 13:40 | 15:35 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 15:05 | 17:00 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 空气做 | 19:10 | 21:05 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 19:10 | 21:05 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 20:00 | 21:50 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时50分钟 |
位于女满别的机场 | |
位于东京的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 日本航空 | 09:35 | 11:25 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 空气做 | 13:40 | 15:35 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 13:40 | 15:35 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 15:05 | 17:00 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 空气做 | 19:10 | 21:05 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 19:10 | 21:05 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
![]() 日本航空 | 20:00 | 21:50 | 女满别 (MMB) | 东京 (HND) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时50分钟 |
位于女满别的机场 | |
位于东京的机场 |