航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 汉莎航空 | 07:10 | 08:15 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 08:50 | 09:55 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 11:45 | 12:50 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 14:35 | 15:40 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 16:00 | 17:05 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 17:20 | 18:25 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 18:35 | 19:40 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 19:40 | 20:45 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 20:45 | 21:45 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 21:35 | 22:40 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时0分钟 |
位于慕尼黑的机场 | |
位于伦敦的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 汉莎航空 | 07:10 | 08:15 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 08:50 | 09:55 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 11:45 | 12:50 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 14:35 | 15:40 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 16:00 | 17:05 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 17:20 | 18:25 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 18:35 | 19:40 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 19:40 | 20:45 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 20:45 | 21:45 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 21:35 | 22:40 | 慕尼黑 (MUC) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时0分钟 |
位于慕尼黑的机场 | |
位于伦敦的机场 |