航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 维珍澳大利亚航空 | 14:25 | 15:45 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 澳洲航空 | 15:25 | 16:40 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 新西兰航空 | 15:25 | 16:45 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 阿联酋航空 | 15:25 | 16:40 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
飞行时长 | 3小时15分钟 |
位于皇后镇的机场 | |
位于悉尼的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 维珍澳大利亚航空 | 14:25 | 15:45 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 澳洲航空 | 15:25 | 16:40 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 新西兰航空 | 15:25 | 16:45 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 阿联酋航空 | 15:25 | 16:40 | 皇后镇 (ZQN) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
飞行时长 | 3小时15分钟 |
位于皇后镇的机场 | |
位于悉尼的机场 |