航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 智利国家航空 | 01:45 | 06:45 (加1天) | 圣地亚哥 (SCL) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 智利国家航空 | 12:35 | 17:15 (加1天) | 圣地亚哥 (SCL) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
飞行时长 | 14小时40分钟 |
位于圣地亚哥的机场 | |
位于悉尼的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 智利国家航空 | 01:45 | 06:45 (加1天) | 圣地亚哥 (SCL) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
![]() 智利国家航空 | 12:35 | 17:15 (加1天) | 圣地亚哥 (SCL) | 悉尼 (SYD) | 预订机票 |
飞行时长 | 14小时40分钟 |
位于圣地亚哥的机场 | |
位于悉尼的机场 |