航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 天马航空 | 09:25 | 11:20 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | 预订机票 |
![]() 天马航空 | 16:45 | 18:40 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 17:30 | 19:30 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | 预订机票 |
![]() 空气做 | 17:30 | 19:30 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | 预订机票 |
![]() 天马航空 | 17:55 | 19:50 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | 预订机票 |
![]() 全日空航空公司 | 18:30 | 20:25 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | 预订机票 |
![]() 天马航空 | 20:35 | 22:30 | 札幌 (CTS) | 神户 (UKB) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时55分钟 |
位于札幌的机场 | |
位于神户的机场 |