Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 春秋航空日本 | 10:40 | 12:25 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 14:25 | 16:10 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 捷星日本 | 15:35 | 17:10 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 17:20 | 19:05 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 18:55 | 20:40 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 19:45 | 21:30 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 捷星日本 | 20:15 | 21:50 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 20:40 | 22:25 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 捷星日本 | 20:45 | 22:20 | 札幌 (CTS) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 21:00 | 22:40 | 札幌 (CTS) | 东京 (HND) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 35 mins |
Airport in 札幌 | |
Airport in 东京 |