航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 春秋航空 | 07:10 | 09:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 08:45 | 11:50 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 四川航空 | 10:50 | 13:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 上海航空 | 13:40 | 16:30 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 14:35 | 17:50 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 春秋航空 | 15:30 | 18:25 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 16:00 | 18:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 20:00 | 23:00 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 21:10 | 23:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 21:25 | 00:20 (加1天) | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时45分钟 |
位于上海的机场 | |
位于哈尔滨的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 春秋航空 | 07:10 | 09:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 08:45 | 11:50 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 四川航空 | 10:50 | 13:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 上海航空 | 13:40 | 16:30 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 14:35 | 17:50 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 春秋航空 | 15:30 | 18:25 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 16:00 | 18:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 20:00 | 23:00 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国东方航空 | 21:10 | 23:55 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
![]() 中国南方航空 | 21:25 | 00:20 (加1天) | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时45分钟 |
位于上海的机场 | |
位于哈尔滨的机场 |