航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 芬兰航空 | 18:05 | 06:15 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 18:05 | 06:15 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 18:05 | 06:15 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 21:20 | 09:35 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 芬兰航空 | 22:15 | 10:30 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 22:15 | 10:30 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 22:15 | 10:30 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 22:30 | 10:40 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 荷兰皇家航空 | 22:30 | 10:40 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 23:35 | 11:50 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
飞行时长 | 7小时10分钟 |
位于多伦多的机场 | |
位于伦敦的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 芬兰航空 | 18:05 | 06:15 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 18:05 | 06:15 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 18:05 | 06:15 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 21:20 | 09:35 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 芬兰航空 | 22:15 | 10:30 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 22:15 | 10:30 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 22:15 | 10:30 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 22:30 | 10:40 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 荷兰皇家航空 | 22:30 | 10:40 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 23:35 | 11:50 (加1天) | 多伦多 (YYZ) | 伦敦 (LHR) | 预订机票 |
飞行时长 | 7小时10分钟 |
位于多伦多的机场 | |
位于伦敦的机场 |